
| 神奈川 9区(川崎市多摩区、川崎市麻生区) | 有権者 335,938人 | 投票率 57.68% | ||||
| 比例当選 | 中道改革連合 | 笠 浩史 84,024(44.8%) | ||||
多摩区投票率55.88%開票終了 | 麻生区投票率59.93%開票終了 | |||||
| 自民 | 上原 正裕 | 49,279(48.7%) | 中道 | 笠 浩史 | 41,924(48.4%) | |
| 中道 | 笠 浩史 | 42,100(41.6%) | 自民 | 上原 正裕 | 38,252(44.2%) | |
| 共産 | 赤石 博子 | 9,773(9.7%) | 共産 | 赤石 博子 | 6,413(7.4%) | |
| 神奈川 10区(川崎市川崎区、川崎市幸区) | 有権者331,578人 | 投票率52.01% | ||||
| 惜敗 | 国民民主党 | 山口 翔平 34,094(20.5%) | ||||
川崎区投票率48.42%開票終了 | 幸区投票率56.73%開票終了 | |||||
| 自民 | 田中 和徳 | 33,479(38.0%) | 自民 | 田中 和徳 | 26,488(33.9%) | |
| 維新 | 金村 龍那 | 19,525(22.2%) | 維新 | 金村 龍那 | 20,773(26.6%) | |
| 国民 | 山口 翔平 | 17,269(19.6%) | 国民 | 山口 翔平 | 16,825(21.5%) | |
| 神奈川 18区(川崎市中原区、川崎市高津区) | 有権者 416,266人 | 投票率57.78% | ||||
| 惜敗 | 中道改革連合 | 宗野 創 52,074(22.0%) | ||||
| 比例当選 | 国民民主党 | 西岡 義高 49,861(21.1%) | ||||
中原区投票率59.43%開票終了 | 高津区投票率55.91%開票終了 | |||||
| 自民 | 山際大志郎 | 42,986(33.2%) | 自民 | 山際大志郎 | 33,629(31.4%) | |
| 国民 | 西岡 義高 | 28,544(22.0%) | 中道 | 宗野 創 | 25,073(23.4%) | |
| 中道 | 宗野 創 | 27,001(20.8%) | 国民 | 西岡 義高 | 21,317(19.9%) | |
| 神奈川 19区(横浜市都筑区、川崎市宮前区) | 有権者 369,523人 | 投票率58.68% | ||||
| 比例当選 | 国民民主党 | 深作 ヘスス 77,371(37.7%) | ||||
都筑区投票率60.96%開票終了 | 宮前区投票率56.63%開票終了 | |||||
| 自民 | 草間 剛 | 45,498(44.7%) | 国民 | 深作 ヘスス | 39,502(38.2%) | |
| 国民 | 深作 ヘスス | 37,869(37.2%) | 自民 | 草間 剛 | 37,952(36.7%) | |
| 維新 | 添田 勝 | 9,323(9.2%) | 維新 | 添田 勝 | 16,767(16.2%) | |

事務所開き
選挙事務所
214-0014 川崎市多摩区登戸1644-1 新川ガーデンビル1F
今林秘書 044-900-1800 今林:090-7688-3661
情報
マイク納め | 2月7日(土) | 19:20 | 新百合ヶ丘駅 南口カマキリ像前 |
開票見届け | 2月8日(日) | 19:30 | 笠ひろふみ事務所(16時から開所) |
第一声 1月27日
第1回選挙対策委員会
国民民主党 山口翔平 10区 川崎市幸区・川崎区

選挙事務所
〒210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田1-16-5
山口秘書 090-8017-1596
情報
マイク納め | 2月7日(土) | 19:00 | 川崎駅東口(アゼリア入り口右側付近) |
開票見届け | 2月8日(日) | 19:30 | 山口事務所(川崎区渡田1-16-5) |
出陣式・第一声
事務所
中道改革連合 そうの創 18区 川崎市高津区・中原区
選挙事務所 1月26日開所
〒211-0044 川崎市中原区新城1-15-13 竹八ビル101
tel044-874-2370
FAX044-874-2371
通常事務所
211-0044 川崎市中原区新城2-6-8 齋藤秘書 090-2561-1229
情報
マイク納め | 2月7日(土) | 18:00 | 溝の口キラリデッキ |
19:30 | 元住吉駅(変更の可能性あり) | ||
開票見届け | 2月8日(日) | 19:30 | そうの事務所(中原区新城1-15-13) |
野田佳彦共同代表の応援演説
岡田克也氏の応援演説 1月27日夕刻
2026年1月24日(土)国政報告会
国民民主党 西岡よしたか 18区 川崎市高津区・中原区
選挙事務所
211-0065 川崎市中原区今井仲町11-11 044-455-5453
情報
マイク納め | 2月7日(土) | 19:30 | 武蔵小杉駅 ららテラス前(東口バス停) |
開票見届け | 2月8日(日) | 21:00 | 溝ノ口劇場(ミュージション溝の口B1F) |
2026年1月25日(日)国政報告会
国民民主党 深作ヘスス 19区 川崎市宮前区・横浜市都筑区
【選挙事務所について】
横浜市都筑区中川1丁目10-33-2F(中川駅すぐの郵便局の上)
電話:宮崎台の電話番号を転送で受けます。044-948-4217
開所期間:1月25日(日)~2月14日(土)
情報
マイク納め | 2月7日(土) | 19:30 | 宮崎台駅 |
開票見届け | 2月8日(日) | 19:00 | 深作事務所(都筑区中川1丁目10-33-2F) |
2月4日(水)
事務所